Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo UNCEN

Data Akademik Terpadu

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa (AKLUS), dan Pelacakan Alumni (Tracer Study)

Reset

Daftar Kelulusan Alumni & Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

20,311 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
84545 2020105015035 MARIANA Ilmu Administrasi Publik (S2) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
84546 2020105015037 OKTAVIN RAKKANG KOMBONG DATU Ilmu Administrasi Publik (S2) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
84547 2020105015033 MARCELIANUS JOHANES BELEKUBUN Ilmu Administrasi Publik (S2) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
84548 2020105015018 INA MONALIZA TODINGBUA Ilmu Administrasi Publik (S2) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
84549 2019105015049 MARKUS POTES Ilmu Administrasi Publik (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
84550 2020105015016 NADAN ILINTAMON Ilmu Administrasi Publik (S2) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
84551 2020105025026 EVELIN AGUSTINA MARANI Kebijakan Publik (S2) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
84552 2020105025003 AGUSTA MANIAGASI Kebijakan Publik (S2) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
84553 2020105025009 HERRI KALVIN RUMERE Kebijakan Publik (S2) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
84554 2020105025001 YAHYA WONORENGGO Kebijakan Publik (S2) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
84555 2019105025040 MARTHA LIDYA LENY WAYANGKAU Kebijakan Publik (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
84556 2020105025016 BUNGA UMAIYAH PRATIWI Kebijakan Publik (S2) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
84557 2019105025036 MOKE WILIL Kebijakan Publik (S2) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
84558 2020105055008 FARAMITHA INDAH KENDEK Keuangan Daerah (S2) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
84559 2020105055011 ETNI MERLYANDI TANGKA Keuangan Daerah (S2) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
84560 2020105055007 SELVI LUMEMPOUW Keuangan Daerah (S2) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
84561 2020105055003 HYRONIMUS MARTIN RESUBUN Keuangan Daerah (S2) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
84562 2020105055001 BOAZ THEOFILUS ERWIN SOLOSSA Keuangan Daerah (S2) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
84563 2020105055019 RIBKA BANOSRO Keuangan Daerah (S2) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
84564 20181011055017 ONIS MANIANI Keuangan Daerah (S2) 2018 3.00 Sangat Memuaskan