Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo UNCEN

Data Akademik Terpadu

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa (AKLUS), dan Pelacakan Alumni (Tracer Study)

Reset

Daftar Kelulusan Alumni & Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

20,312 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
87830 20170211014092 AUDYLIA MONICHA ELISCHA SUTRISNO MODOUW Ilmu Hukum (S1) 2017 3.00 Sangat Memuaskan
87831 20160211014249 SILAS MARTEN IMBIRI Ilmu Hukum (S1) 2016 3.00 Sangat Memuaskan
87832 20160211014257 DJOKO DELVIN NUMBERI Ilmu Hukum (S1) 2016 3.00 Sangat Memuaskan
87833 2019022014037 IRIANI MARGARETHA L. WAREN Ilmu Hukum (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
87834 2019022014084 CATRIN DINA YARANGGA Ilmu Hukum (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
87835 2019022014026 YOHANIS ROPIMEHAN Ilmu Hukum (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
87836 2019022014004 SOLIDEO VIVISION LASI Ilmu Hukum (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
87837 2019022014005 IMAM MUSBIHIN Ilmu Hukum (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
87838 2019022014056 PASCALINA FEBRIANA KOIBUR Ilmu Hukum (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
87839 2019022014018 ZETH AGUSTUS NUMBRE Ilmu Hukum (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
87840 20180221014037 HAMAR PAHABOL Ilmu Hukum (S1) 2018 3.00 Sangat Memuaskan
87841 20160221014098 RISTYE IMELDA SISILIA RUAMBA Ilmu Hukum (S1) 2016 3.00 Sangat Memuaskan
87842 2019021014183 LIDIA A. C. RONSUMBRE Ilmu Hukum (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
87843 2019021014274 SARAH NURLYN DIMARA Ilmu Hukum (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
87844 2019021014246 DEKER LIWIYA Ilmu Hukum (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
87845 2019021014071 MEYLAN SUMILAT Ilmu Hukum (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
87846 20180211014150 DISON HESEGEM Ilmu Hukum (S1) 2018 3.00 Sangat Memuaskan
87847 20180211014393 TRI GEOFANI SIMANJUNTAK Ilmu Hukum (S1) 2018 3.00 Sangat Memuaskan
87848 2019022014032 PARTO BRIGAN INDO NABABAN Ilmu Hukum (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan
87849 2019021014177 YAKOB GOBAY Ilmu Hukum (S1) 2019 3.00 Sangat Memuaskan