Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo Universitas Cenderawasih Portal Data Akademik Resmi

Rekapitulasi, Tracer Studi & Statistik Akademik

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Tracer Study Universitas Cenderawasih.

Wisudawan & Alumni Penerimaan Mahasiswa Statistik Akademik
Reset

Data Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

22,555 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
94972 2020041034320 YUS SENIK Akuntansi (S1) 2020 2.81 Sangat Memuaskan
94973 2020041034378 LUCI MARIA BOROKCAP Akuntansi (S1) 2020 3.48 Sangat Memuaskan
94974 2021055025003 ALPHA CHRISTYANANDA DAMAR Biologi (S2) 2021 3.83 Sangat Memuaskan
94975 2021051014004 HALIZAL HAFITLAL Matematika (S1) 2021 3.76 Pujian
94976 2020051014020 TED JONES STENLY CORIES DIMARA Matematika (S1) 2020 3.16 Sangat Memuaskan
94977 2021051074015 DAVID YOESMAWAN Sistem Informasi (S1) 2021 3.79 Pujian
94978 2021051074004 MICHELLE ANGELITA SAMPE KANAN Sistem Informasi (S1) 2021 3.65 Pujian
94979 2021051074010 QALMI NURQALBI JUKWATI PUTERI Sistem Informasi (S1) 2021 3.60 Pujian
94980 2021051074007 THEODORUS MARIO IRIANTO Sistem Informasi (S1) 2021 3.56 Pujian
94981 2021051074025 NUR HAJRA MUSDALIFAH Sistem Informasi (S1) 2021 3.45 Sangat Memuaskan
94982 2021051074023 ABRAHAM DARREL SIWALETTE Sistem Informasi (S1) 2021 3.44 Sangat Memuaskan
94983 2019051074011 ANINDITA NUR RAHMAWATI Sistem Informasi (S1) 2019 3.37 Sangat Memuaskan
94984 2021051074018 RUEVEL ZIEGE Sistem Informasi (S1) 2021 3.32 Sangat Memuaskan
94985 2021051074056 NOVEN JONATHAN TIGAU Sistem Informasi (S1) 2021 3.28 Sangat Memuaskan
94986 2021051074020 VICKO CRISTHO ISMU WARDHANA BOKA WAYENI Sistem Informasi (S1) 2021 3.26 Sangat Memuaskan
94987 2019051074007 KATHLEEN SARANEZHA RUMSARWIR Sistem Informasi (S1) 2019 3.16 Sangat Memuaskan
94988 2019051074019 CALVIN STEV YONATHAN SIKOWAY Sistem Informasi (S1) 2019 3.07 Sangat Memuaskan
94989 2021051104001 NISWA NILHAYA M Statistika (S1) 2021 3.89 Pujian
94990 2021051104005 ROSY MARGARETH LATUNUSA Statistika (S1) 2021 3.85 Pujian
94991 2021051104002 DESI RAHMAWATI Statistika (S1) 2021 3.83 Pujian