Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo Universitas Cenderawasih Portal Data Akademik Resmi

Rekapitulasi, Tracer Studi & Statistik Akademik

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Tracer Study Universitas Cenderawasih.

Wisudawan & Alumni Penerimaan Mahasiswa Statistik Akademik
Reset

Data Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

22,555 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
96958 2021022014026 YOHAN RICAHRDSON AMBOKARI Ilmu Hukum (S1) 2021 3.19 Sangat Memuaskan
96959 2019021014148 LAKI WELLICO ALUA Ilmu Hukum (S1) 2019 2.75 Memuaskan
96960 20170211014158 TONI WENDA Ilmu Hukum (S1) 2017 3.00 Sangat Memuaskan
96961 2024035015009 BENHUR YUDHA WALLY Antropologi (S2) 2024 3.79 Pujian
96962 2022035015016 ROBERT OKTOFIANUS INDAKRAY Antropologi (S2) 2022 3.74 Sangat Memuaskan
96963 2024035015003 NELIUS BALINGGA Antropologi (S2) 2024 3.68 Sangat Memuaskan
96964 2024035015011 AMOS KOBAK Antropologi (S2) 2024 3.65 Sangat Memuaskan
96965 2019031024049 ALUS TABUNI Antropologi Sosial (S1) 2019 3.05 Sangat Memuaskan
96966 2021031024044 MARLINCE WANIMBO Antropologi Sosial (S1) 2021 2.94 Sangat Memuaskan
96967 2019031024033 ANNA MARIA YOBE Antropologi Sosial (S1) 2019 2.76 Sangat Memuaskan
96968 2019031024026 APILIUS SEFLE Antropologi Sosial (S1) 2019 2.55 Memuaskan
96969 2020031014016 ANDI WILIL Ilmu Administrasi Negara (S1) 2020 3.26 Sangat Memuaskan
96970 2020031014070 MITO WENDA Ilmu Administrasi Negara (S1) 2020 3.22 Sangat Memuaskan
96971 2021031014084 YANIUS KOGOYA Ilmu Administrasi Negara (S1) 2021 3.12 Sangat Memuaskan
96972 2020031014220 TERON TABUNI Ilmu Administrasi Negara (S1) 2020 3.03 Sangat Memuaskan
96973 2020032014041 YANAH MEYANI WAILSUSSY Ilmu Administrasi Negara (S1) 2020 3.22 Sangat Memuaskan
96974 2020031014087 SHANIA LEVINA YANE Ilmu Administrasi Negara (S1) 2020 3.35 Sangat Memuaskan
96975 2021031044008 JESSICA HAPPY MENTARI Ilmu Pemerintahan (S1) 2021 3.28 Sangat Memuaskan
96976 2021031044011 JUNITA HESS SENTUF Ilmu Pemerintahan (S1) 2021 3.15 Sangat Memuaskan
96977 2021031044077 YULIANUS RAWIM NAUW Ilmu Pemerintahan (S1) 2021 3.15 Sangat Memuaskan