Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo Universitas Cenderawasih Portal Data Akademik Resmi

Rekapitulasi, Tracer Studi & Statistik Akademik

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Tracer Study Universitas Cenderawasih.

Wisudawan & Alumni Penerimaan Mahasiswa Statistik Akademik
Reset

Data Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

22,555 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
96918 2019011124133 EVA SARRON PANGKATANA Manajemen Pendidikan (S1) 2019 3.31 Sangat Memuaskan
96919 2020011124034 SIMON PAISEI Manajemen Pendidikan (S1) 2020 3.13 Sangat Memuaskan
96920 2020011124018 MELKIAS MERNE Manajemen Pendidikan (S1) 2020 3.05 Sangat Memuaskan
96921 2019011124010 YOSINTA ATIAPE Manajemen Pendidikan (S1) 2019 3.02 Sangat Memuaskan
96922 2019011124002 FLENSI GREFFI NUSSI Manajemen Pendidikan (S1) 2019 2.85 Sangat Memuaskan
96923 2024025015027 ERMA SUKARNAWATI Ilmu Hukum (S2) 2024 4.00 Pujian
96924 2024025015007 EKA HENY YUNITA PURNAMASARI FRANDS SULI Ilmu Hukum (S2) 2024 3.98 Pujian
96925 2024025015018 KHANNAH JATMIASIH Ilmu Hukum (S2) 2024 3.96 Pujian
96926 2024025015017 HARJEYNI ANDI ACHMAD Ilmu Hukum (S2) 2024 3.92 Pujian
96927 2024025015026 SARLOTHA TANDI RERUNG Ilmu Hukum (S2) 2024 3.89 Pujian
96928 2024025015016 AKBAR SILO Ilmu Hukum (S2) 2024 3.88 Pujian
96929 2024025015013 RONALD RINALDI WAIRO Ilmu Hukum (S2) 2024 3.88 Pujian
96930 2024025015012 CANDRA KENCANA HERMAWAN Ilmu Hukum (S2) 2024 3.88 Pujian
96931 2024025015029 YUSUP KLEMEN Ilmu Hukum (S2) 2024 3.86 Pujian
96932 2024025015014 JONNES J. MAITIMU Ilmu Hukum (S2) 2024 3.82 Pujian
96933 2024025015024 MUHAMMAD TUHRI ASYADRI WAEL Ilmu Hukum (S2) 2024 3.80 Pujian
96934 2024025015022 YOSAFAT MARANSOUW Ilmu Hukum (S2) 2024 3.79 Pujian
96935 2024025015015 DEMMY L. KORES ABRAUW Ilmu Hukum (S2) 2024 3.77 Pujian
96936 2023025015018 ELSA BERLINDA UTUKAMAN SIHOTANG Ilmu Hukum (S2) 2023 3.89 Sangat Memuaskan
96937 2023025015017 ELFIS FABER HUTAPEA Ilmu Hukum (S2) 2023 3.89 Sangat Memuaskan