Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo Universitas Cenderawasih Portal Data Akademik Resmi

Rekapitulasi, Tracer Studi & Statistik Akademik

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Tracer Study Universitas Cenderawasih.

Wisudawan & Alumni Penerimaan Mahasiswa Statistik Akademik
Reset

Data Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

22,555 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
93522 2022025015019 EDWARD ERENS NAMAN Ilmu Hukum (S2) 2022 3.83 Pujian
93523 2023025015025 KORNELES WAROI Ilmu Hukum (S2) 2023 3.00 Sangat Memuaskan
93524 2023025015033 YANG MELVA RIAN Ilmu Hukum (S2) 2023 3.00 Sangat Memuaskan
93525 2023025015042 YEYEN ERWINO Ilmu Hukum (S2) 2023 3.65 Sangat Memuaskan
93526 2023025015016 EMA KRISTINA DOGOMO Ilmu Hukum (S2) 2023 3.65 Sangat Memuaskan
93527 2023025015043 YOSEPH YORDAN AYOMI Ilmu Hukum (S2) 2023 3.64 Sangat Memuaskan
93528 2023025015029 STEPANUS SUBAY Ilmu Hukum (S2) 2023 3.59 Sangat Memuaskan
93529 2023025015038 VICTOR MAURID SURUAN Ilmu Hukum (S2) 2023 3.57 Sangat Memuaskan
93530 2023025015046 GLEDIS JEANET ALICIA FLASSY Ilmu Hukum (S2) 2023 3.55 Sangat Memuaskan
93531 2021025015016 HENDRIK NANIMINDEI Ilmu Hukum (S2) 2021 3.68 Sangat Memuaskan
93532 2020021014335 YULYAN TONNI YOM Ilmu Hukum (S1) 2020 3.08 Sangat Memuaskan
93533 2020021014091 WILHELMUS WAINGGAI Ilmu Hukum (S1) 2020 3.06 Sangat Memuaskan
93534 2020021014224 YUNUS NAWIPA Ilmu Hukum (S1) 2020 3.03 Sangat Memuaskan
93535 2020021014131 FEBRIANITA AMO Ilmu Hukum (S1) 2020 3.00 Sangat Memuaskan
93536 2019021014095 JUAN BERRY RAHARUSUN Ilmu Hukum (S1) 2019 3.38 Sangat Memuaskan
93537 2019021014083 MUHAMMAD ALIEF MC NAMARA Ilmu Hukum (S1) 2019 3.32 Sangat Memuaskan
93538 20180211014178 GHOZALI NUUR FAIZIN PULUNGAN Ilmu Hukum (S1) 2018 3.32 Sangat Memuaskan
93539 20180211014172 FRANS DOGOPIA Ilmu Hukum (S1) 2018 3.18 Sangat Memuaskan
93540 20180211014279 SAMUEL BOBI Ilmu Hukum (S1) 2018 2.98 Sangat Memuaskan
93541 2020022014050 MARIANUS WAMANG Ilmu Hukum (S1) 2020 2.95 Sangat Memuaskan